Bioquímica Reagentes
Bioquímica Reagentes
COD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | APR MAX |
1001 | ACIDO URICO MONOREAGENTE – 1X250 ML – PA DRAO 1X4 ML – BIOTECNICA | 250 |
1002 | ACIDO URICO MONOREAGENTE – 2X250 ML – PA DRAO 2X4 ML – BIOTECNICA | 500 |
1501 | ALBUMINA COLORIMETRICA – 1X250 ML – PADR AO 3 ML – BIOTECNICA | 250 |
1502 | ALBUMINA COLORIMETRICA – 2X250 ML – PADR AO 3 ML – BIOTECNICA | 500 |
1004 | AMILASE (ALFA AMILASE) ENZIMATICO – 4X15 ML – BIOTECNICA | 60 |
1007 | BILIRRUBINA DIRETA TOTAL 2X250 ML COLOR MALLOY-EVELYN PADRAO 2X13 ML BIOTECNICA | 500 |
1008 | BILIRRUBINA DIRETA TOTAL 2X50 ML COLOR MALLOY-EVELYN PADRAO 5 ML – BIOTECNICA | 100 |
1509 | BIOFLUOL – DETERGENTE FLUIDO LIMPEZA DE SISTEMAS (EQUIPAMENTO) 250 ML BIOTECNICA | 250 |
1510 | CALCIO ASX (ARSENAZO) COLOR – 2X50 ML – PADRAO 4 ML – BIOTECNICA | 100 |
1511 | CALCIO ASX (ARSENAZO) COLOR – 4X50 ML – PADRAO 4 ML – BIOTECNICA | 200 |
1012 | CAPACIDADE FIXACAO FERRO – AUTOMACAO IBC – R1=2X50/R2=2X15 ML PADRAO 3 ML BT | 130 |
1512 | CAPACIDADE FIXACAO FERRO – MANUAL – R1=4 5 / R2=3 / PADRAO 15 ML BIOTECNICA | 48 |
1013 | CK-MB CINETICO UV – R1-40/R2-10 ML + CON TROLE 1 ML – BIOTECNICA | 50 |
1014 | CK-NAC ENZIMATICO CINETICO UV – R1-40/R2 -10 ML – BIOTECNICA | 50 |
1513 | CLORETOS COLOR 50ML PAD. 4 ML BIOTECNICA | 50 |
1514 | CLORETOS COLORIMETRICO 2X50 ML – PADRAO 4 ML – BIOTECNICA | 100 |
1020 | COBRE – 50 ML 66 DETERMINACOES – BIOTECN ICA | 66 |
1021 | COLESTEROL COLORIMETRICO – 1X250 ML PADR AO 4 ML – BIOTECNICA | 250 |
1022 | COLESTEROL COLORIMETRICO – 4X250 ML PADR AO 4 ML – BIOTECNICA | 1000 |
1023 | COLINESTERASE – 30 ML – BIOTECNICA | 30 |
1515 | CREATININA CINETICA – 2X250 ML PADRAO 4 ML – BIOTECNICA | 500 |
1516 | CREATININA CINETICA – 2X50 ML PADRAO 4 M L – BIOTECNICA | 100 |
1031 | CREATININA MONO – 10X15 ML PADRAO 4 ML – BIOTECNICA | 150 |
1032 | DESIDROGENASE LACTICA LDH – R1=40/R2=10 ML – BIOTECNICA | 50 |
1517 | FERRO CRX CROMAZUROL – 2X50 ML PADRAO 4 ML – BIOTECNICA | 100 |
1518 | FERRO FERROZINE COLOR – R1=2X40/R2=2X10 ML PADRAO 6 ML – BIOTECNICA | 100 |
1519 | FERRO FERROZINE COLOR – R1=40/R2=10 ML PADAO 4 ML – BIOTECNICA | 50 |
1034 | FOSFATASE ALCALINA – R1=2X40/R2=2X10 ML – BIOTECNICA | 100 |
1035 | FOSFORO UV – 2X50 ML PADRAO 4 ML – BIOTE CNICA | 100 |
1039 | FRUTOSAMINA – 2X50 ML PADRAO 1 ML – BIOT ECNICA | 100 |
1040 | GAMA GT – R1=2X40 / R2=2X10 ML – BIOTECN ICA | 100 |
1041 | GLICOSE – 1X250 ML PADRAO 4 ML – BIOTECN ICA | 250 |
1042 | GLICOSE – 4X250 ML PADRAO 4 ML – BIOTECN ICA | 1000 |
1044 | HDL COLESTEROL DIRETO – R1=2X90/R2=2X30 ML PADRAO 1 ML – BIOTECNICA | 240 |
1043 | HDL COLESTEROL DIRETO – R1=90/R2=30 ML P ADRAO 1 ML – BIOTECNICA | 120 |
1045 | HDL COLESTEROL PRECIPITANTE – 2X50 ML PA DRAO 4 ML – BIOTECNICA | 100 |
1051 | LACTATO – 2X50 ML PADRAO 3 ML + CONTROLE 1 ML – BIOTECNICA | 100 |
1052 | LDL COLESTEROL – R1=30/R2=10 ML PADRAO 1 ML – BIOTECNICA | 40 |
1053 | LIPASE – 45 DETER. R1=2X18/R2=2X4,5 ML – BIOTECNICA | 45 |
1520 | LIQUIDO DE SITEMA 250 ML BIOTECNICA | 250 |
1521 | MAGNESIO MONO – 2X50 ML PADRAO 4 ML – BI OTECNICA | 100 |
1058 | POTASSIO ENZIMATICO – R1=60/R2=20 ML PAD RAO 1= 3 ML/PADRAO 2 = 3 ML – BIOTECNICA | 83 |
1522 | PROTEINA TOTAL – 1X250ML PADRAO 3 ML – B IOTECNICA | 250 |
1523 | PROTEINA TOTAL – 2X250 ML PADRAO 3 ML – BIOTECNA | 500 |
1059 | PROTEINA URINARIA – 2X50 ML PADRAO 4 ML CONTROLE 2 ML – BIOTECNICA | 100 |
1060 | SODIO ENZIMATICO – R1=60/R2=20 ML PADRAO 1=3 ML PADRAO 2=3 ML – BIOTECNICA | 83 |
1061 | TGO AST CINETICO – R1=1X40/R2=1X10 ML – BIOTECNICA | 50 |
1062 | TGO AST CINETICO – R1=4X40/R2=4X10 ML – BIOTECNICA | 200 |
1063 | TGP ALT CINETICO – R1=1X40/R2=1X10 ML – BIOTECNICA | 50 |
1064 | TGP ALT CINETICO – R1=4X40/R2=4X10 ML – BIOTECNICA | 200 |
934 | TRIGLICERIDES – 05X050 ML PADRAO 4 ML BI OTECNICA | 250 |
1066 | TRIGLICERIDES – 05X100 ML PADRAO 4 ML B IOTECNICA | 500 |
1067 | TRIGLICERIDES – 10X100 ML PADRAO 4 ML – BIOTECNICA | 1000 |
1068 | UREIA ENZIMATICA – R1=250/R2=250/R3=10ML PADRAO 4 ML – BIOTECNICA | 500 |
1069 | UREIA UV – R1=4X40/R2=4X10 ML PADRAO 4 M L – BIOTECNICA | 200 |
1070 | ZINCO – R1=40/R2=10 ML PADRAO 4 ML – BIO TECNICA | 50 |
Bioquímica, Calibradores e Controle
COD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | APR MAX |
1009 | CALIBRADOR BIOQUIMICA – AUTOCAL – LIOFIL IZADO 5 ML BIOTECNICA | 5 |
1026 | CONTROLE BIOQUIMICA QUANTALT PATOLOGICO – 5 ML – BIOTECNICA | 5 |
1027 | CONTROLE BIOQUIMICA QUANTINORM NORMAL – 5 ML – BIOTECNICA | 5 |
Turbidimetria Reagentes
COD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | APR MAX |
1003 | ALFA 1 GLICO PROTEINA ACIDA PLUS – GPA – 25 ML – BIOTECNICA | 25 |
1006 | ASO TURBIDIMETRIA – R1=40/R2=10 ML – PAD RAO 1 ML – 50 ML BIOTECNICA | 50 |
1024 | COMPLEMENTO C3 TURBIDIMETRIA PLUS – 25 M L – BIOTECNICA | 25 |
1025 | COMPLEMENTO C4 TURBIDIMETRIA PLUS – 25 M L – BIOTECNICA | 25 |
1033 | FERRITINA TURBIDIMETRIA – R=40/R2=10 ML PADRAO 3 ML – BIOTECNICA | 50 |
1037 | FR TURBIDIMETRIA – R1=40/R2=10 ML PADRAO 2 ML – BIOTECNICA | 50 |
1047 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA HBA1C PLUS – HEM OL. 100ML/R1 30ML/R2 10ML/CONTROL 1ML BT | 40 |
1048 | IGA IMUNOGLOBULINA A PLUS -25 ML- BIOTEC NICA | 25 |
1049 | IGG IMUNOGLOBULINA G PLUS -25 ML- BIOTEC NICA | 25 |
1050 | IGM IMUNOGLOBULINA M PLUS -25 ML- BIOTEC NICA | 25 |
1054 | MICROALBUMINA TURBIDIMETRIA – R1=40/R2= 10 ML PADRAO 1 ML CONTROLE 1 ML – BIOTEC | 50 |
1056 | PCR TURBIDIMETRIA – R1=40/R2=10 ML PADRA O 1 ML – BIOTECNICA | 50 |
1057 | PCR ULTRA SENSIVEL TURBIDIMETRIA – R1=40 /R2=10 ML PADRAO 2 ML + CONTROLE 1 ML BT | 50 |
1065 | TRANSFERRINA PLUS – 25 ML – BIOTECNICA | 25 |
Turbidimetria, Calibradores e Controles
COD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | APR MAX |
1010 | CALIBRADOR HEMOGLOBINA – SET 4X0,5 ML – BIOTECNIC | 2 |
1011 | CALIBRADOR TURBIDIMETRIA PLUS – MULTIP MEDIO – 1 ML – BIOTECNICA | 1 |
1028 | CONTROLE REUMATICO N1 NORMAL – ASO/PCR/F R – 1 ML – BIOTECNICA | 1 |
1029 | CONTROLE REUMATICO N2 PATOLOGICO – ASO/P CR/FR 1 ML – BIOTECNICA | 1 |
1030 | CONTROLE TURBIDIMETRIA MULTIPARAMETRO M EDIO – 1 ML – BIOTECNICA | 1 |
Latex Aglutinação
COD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | APR MAX |
1005 | ASO LATEX (AGLUTINACAO) COM CONTROLE POS TIVO E NEGATIVO 1 ML – 5 ML BIOTECNICA | 5 |
1036 | FR LATEX AGLUTINACAO COM CONTROLE POSITI VO/NEGATIVO 1 ML – 5 ML – BIOTECNICA | 5 |
1038 | FR WAALER ROSE AGLUTINACAO COM CONTROLE POSITIVO/NEGATIVO 1 ML- 5 ML- BIOTECNICA | 5 |
1055 | PCR LATEX AGLUTINACAO COM CONTROLE POSIT IVO/NEGATIVO 1 ML – 5 ML – BIOTECNICA | 5 |
Coagulação, Reagentes e Controle
COD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | APR MAX |
1016 | COAGULACAO APTT-TTPA – 160 DETERMINACOES 8X2 ML – BIOTECNICA | 16 |
1015 | COAGULACAO APTT-TTPA – 80 DETERMINACOES 4X2 ML – BIOTECNICA | 8 |
1017 | COAGULACAO PLASMA CONTROLES – 2X1 ML – B IOTECNICA | 2 |
1018 | COAGULACAO TAP-TP – 100 DETERMINACOES 10 X2 ML – BIOTECNICA | 20 |
1019 | COAGULACAO TAP-TP – 300 DETERMINACOES 10 X6 ML – BIOTECNICA | 60 |
Anticoagulante
COD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | APR MAX |
1503 | ANTICOAGULANTE CITRATO – 20 ML – BIOTECN ICA | 20 |
1504 | ANTICOAGULANTE CITRATO – 250 ML – BIOTEC NICA | 250 |
1505 | ANTICOAGULANTE EDTA – 20 ML – BIOTECNICA | 20 |
1506 | ANTICOAGULANTE EDTA – 250 ML – BIOTECNIC | 250 |
1507 | ANTICOAGULANTE FLUORETO – 20 ML – BIOTEC NICA | 20 |
1508 | ANTICOAGULANTE FLUORETO – 250 ML – BIOTE CNICA | 250 |